২০২৬ সালের ইফতার ও সেহরির সময়সূচি: কুয়েত সকল শহর

২০২৬ সালের ইফতার ও সেহরির সময়সূচি: কুয়েত সকল শহর
২০২৬ সালের কুয়েত এর ইফতার এবং সেহরির সময় সূচি সম্পর্কে আমাদের আজকের এই ব্লগে তথ্য প্রদান করা হবে। সুতরাং, আপনারা যারা ২০২৬ সালের কুয়েত এর রমজানের সময়সূচি (Kuwait Ramadan Time Table) সম্পর্কে তথ্য পেতে আগ্রহী তারা এই ব্লগটি সম্পূর্ণ পড়ুন।

২০২৬ সালের ইফতার ও সেহরির সময়সূচি: কুয়েত

বন্ধুরা, কুয়েত এর অনেক গুলো শহর রয়েছে এবং প্রতিটি শহরের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি আলাদা আলাদা। সুতরাং, ২০২৬ সালের কুয়েতের সকল শহরের সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি জানার সুবিধার্থে নিচে প্রতিটি শহরের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে।

রমজানের সময়সূচি: হাওয়ালি, কুয়েত

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ । মাস । বছর
0105:02 AM05:40 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:02 AM05:41 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:01 AM05:41 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:01 AM05:41 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:00 AM05:42 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0604:58 AM05:44 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0704:57 AM05:44 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0804:56 AM05:45 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0904:55 AM05:46 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1004:54 AM05:46 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1104:53 AM05:47 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1204:52 AM05:48 PM01 মার্চ 2026
1304:51 AM05:48 PM02 মার্চ 2026
1404:50 AM05:49 PM03 মার্চ 2026
1504:49 AM05:50 PM04 মার্চ 2026
1604:48 AM05:50 PM05 মার্চ 2026
1704:47 AM05:51 PM06 মার্চ 2026
1804:46 AM05:52 PM07 মার্চ 2026
1904:45 AM05:52 PM08 মার্চ 2026
2004:43 AM05:53 PM09 মার্চ 2026
2104:42 AM05:54 PM10 মার্চ 2026
2204:41 AM05:54 PM11 মার্চ 2026
2304:40 AM05:55 PM12 মার্চ 2026
2404:39 AM05:55 PM13 মার্চ 2026
2504:38 AM05:56 PM14 মার্চ 2026
2604:36 AM05:57 PM15 মার্চ 2026
2704:35 AM05:57 PM16 মার্চ 2026
2804:34 AM05:58 PM17 মার্চ 2026
2904:33 AM05:58 PM18 মার্চ 2026
3004:31 AM05:59 PM19 মার্চ 2026

রোজার সময়সূচি: ফারওয়ানিয়া, কুয়েত

তারিখ । মাস । বছর রোজা সেহরি ইফতার
18 ফেব্রুয়ারি 20260105:03 AM05:40 PM
19 ফেব্রুয়ারি 20260205:02 AM05:41 PM
20 ফেব্রুয়ারি 20260305:01 AM05:42 PM
21 ফেব্রুয়ারি 20260405:01 AM05:42 PM
22 ফেব্রুয়ারি 20260505:00 AM05:42 PM
23 ফেব্রুয়ারি 20260604:58 AM05:44 PM
24 ফেব্রুয়ারি 20260704:57 AM05:45 PM
25 ফেব্রুয়ারি 20260804:56 AM05:45 PM
26 ফেব্রুয়ারি 20260904:55 AM05:46 PM
27 ফেব্রুয়ারি 20261004:54 AM05:47 PM
28 ফেব্রুয়ারি 20261104:53 AM05:47 PM
01 মার্চ 20261204:52 AM05:48 PM
02 মার্চ 20261304:51 AM05:49 PM
03 মার্চ 20261404:50 AM05:49 PM
04 মার্চ 20261504:49 AM05:50 PM
05 মার্চ 20261604:48 AM05:51 PM
06 মার্চ 20261704:47 AM05:51 PM
07 মার্চ 20261804:46 AM05:52 PM
08 মার্চ 20261904:45 AM05:53 PM
09 মার্চ 20262004:44 AM05:53 PM
10 মার্চ 20262104:43 AM05:54 PM
11 মার্চ 20262204:41 AM05:54 PM
12 মার্চ 20262304:40 AM05:55 PM
13 মার্চ 20262404:39 AM05:56 PM
14 মার্চ 20262504:38 AM05:56 PM
15 মার্চ 20262604:37 AM05:57 PM
16 মার্চ 20262704:35 AM05:58 PM
17 মার্চ 20262804:34 AM05:58 PM
18 মার্চ 20262904:33 AM05:59 PM
19 মার্চ 20263004:32 AM05:59 PM

রমজানের সময়সূচি: আল কুয়েত

রোজা তারিখ । ডেট সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:04 AM05:41 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:03 AM05:42 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:02 AM05:42 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:02 AM05:42 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:01 AM05:43 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202604:59 AM05:45 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202604:58 AM05:45 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202604:57 AM05:46 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202604:56 AM05:47 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202604:55 AM05:47 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202604:54 AM05:48 PM
1201 মার্চ 202604:53 AM05:49 PM
1302 মার্চ 202604:52 AM05:49 PM
1403 মার্চ 202604:51 AM05:50 PM
1504 মার্চ 202604:50 AM05:51 PM
1605 মার্চ 202604:49 AM05:51 PM
1706 মার্চ 202604:48 AM05:52 PM
1807 মার্চ 202604:47 AM05:53 PM
1908 মার্চ 202604:46 AM05:53 PM
2009 মার্চ 202604:44 AM05:54 PM
2110 মার্চ 202604:43 AM05:55 PM
2211 মার্চ 202604:42 AM05:55 PM
2312 মার্চ 202604:41 AM05:56 PM
2413 মার্চ 202604:40 AM05:56 PM
2514 মার্চ 202604:39 AM05:57 PM
2615 মার্চ 202604:37 AM05:58 PM
2716 মার্চ 202604:36 AM05:58 PM
2817 মার্চ 202604:35 AM05:59 PM
2918 মার্চ 202604:34 AM06:00 PM
3019 মার্চ 202604:32 AM06:00 PM

রমজানের সময়সূচি: আবরাক খেতান

তারিখ / ডেট রোজা সেহরি ইফতার
18 ফেব্রুয়ারি 20260105:03 AM05:40 PM
19 ফেব্রুয়ারি 20260205:02 AM05:41 PM
20 ফেব্রুয়ারি 20260305:01 AM05:42 PM
21 ফেব্রুয়ারি 20260405:01 AM05:42 PM
22 ফেব্রুয়ারি 20260505:00 AM05:42 PM
23 ফেব্রুয়ারি 20260604:58 AM05:44 PM
24 ফেব্রুয়ারি 20260704:57 AM05:45 PM
25 ফেব্রুয়ারি 20260804:56 AM05:45 PM
26 ফেব্রুয়ারি 20260904:55 AM05:46 PM
27 ফেব্রুয়ারি 20261004:54 AM05:47 PM
28 ফেব্রুয়ারি 20261104:53 AM05:47 PM
01 মার্চ 20261204:52 AM05:48 PM
02 মার্চ 20261304:51 AM05:49 PM
03 মার্চ 20261404:50 AM05:49 PM
04 মার্চ 20261504:49 AM05:50 PM
05 মার্চ 20261604:48 AM05:51 PM
06 মার্চ 20261704:47 AM05:51 PM
07 মার্চ 20261804:46 AM05:52 PM
08 মার্চ 20261904:45 AM05:53 PM
09 মার্চ 20262004:44 AM05:53 PM
10 মার্চ 20262104:43 AM05:54 PM
11 মার্চ 20262204:41 AM05:54 PM
12 মার্চ 20262304:40 AM05:55 PM
13 মার্চ 20262404:39 AM05:56 PM
14 মার্চ 20262504:38 AM05:56 PM
15 মার্চ 20262604:37 AM05:57 PM
16 মার্চ 20262704:35 AM05:58 PM
17 মার্চ 20262804:34 AM05:58 PM
18 মার্চ 20262904:33 AM05:59 PM
19 মার্চ 20263004:32 AM05:59 PM

সেহরি ও ইফতারের সময় সালমিয়া

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ বা ডেট
0105:02 AM05:40 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:01 AM05:41 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:01 AM05:41 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:01 AM05:41 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:00 AM05:42 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0604:58 AM05:43 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0704:57 AM05:44 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0804:56 AM05:45 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0904:55 AM05:45 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1004:54 AM05:46 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1104:53 AM05:47 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1204:52 AM05:48 PM01 মার্চ 2026
1304:51 AM05:48 PM02 মার্চ 2026
1404:50 AM05:49 PM03 মার্চ 2026
1504:49 AM05:50 PM04 মার্চ 2026
1604:48 AM05:50 PM05 মার্চ 2026
1704:47 AM05:51 PM06 মার্চ 2026
1804:46 AM05:51 PM07 মার্চ 2026
1904:44 AM05:52 PM08 মার্চ 2026
2004:43 AM05:53 PM09 মার্চ 2026
2104:42 AM05:53 PM10 মার্চ 2026
2204:41 AM05:54 PM11 মার্চ 2026
2304:40 AM05:55 PM12 মার্চ 2026
2404:39 AM05:55 PM13 মার্চ 2026
2504:37 AM05:56 PM14 মার্চ 2026
2604:36 AM05:56 PM15 মার্চ 2026
2704:35 AM05:57 PM16 মার্চ 2026
2804:34 AM05:58 PM17 মার্চ 2026
2904:33 AM05:58 PM18 মার্চ 2026
3004:31 AM05:59 PM19 মার্চ 2026

কুয়েত (আহমাদী) রমজানের সময়সূচি

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ । ডেট
0105:02 AM05:40 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:02 AM05:41 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:01 AM05:41 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:01 AM05:41 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:00 AM05:42 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0604:58 AM05:44 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0704:57 AM05:44 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0804:56 AM05:45 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0904:55 AM05:46 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1004:54 AM05:46 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1104:53 AM05:47 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1204:52 AM05:48 PM01 মার্চ 2026
1304:51 AM05:48 PM02 মার্চ 2026
1404:50 AM05:49 PM03 মার্চ 2026
1504:49 AM05:50 PM04 মার্চ 2026
1604:48 AM05:50 PM05 মার্চ 2026
1704:47 AM05:51 PM06 মার্চ 2026
1804:46 AM05:52 PM07 মার্চ 2026
1904:45 AM05:52 PM08 মার্চ 2026
2004:43 AM05:53 PM09 মার্চ 2026
2104:42 AM05:54 PM10 মার্চ 2026
2204:41 AM05:54 PM11 মার্চ 2026
2304:40 AM05:55 PM12 মার্চ 2026
2404:39 AM05:55 PM13 মার্চ 2026
2504:38 AM05:56 PM14 মার্চ 2026
2604:36 AM05:57 PM15 মার্চ 2026
2704:35 AM05:57 PM16 মার্চ 2026
2804:34 AM05:58 PM17 মার্চ 2026
2904:33 AM05:58 PM18 মার্চ 2026
3004:31 AM05:59 PM19 মার্চ 2026

আজকের এই ব্লগে ২০২৬ সালের কুয়েতের রমজানের সময়সূচি (Kuwait Ramadan Time Table) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের চেষ্টা করেছি। ব্লগটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে, এটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।

এই পোস্টটি পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন
পূর্বের আর্টিকেল দেখুন পরবর্তী আর্টিকেল দেখুন
এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি
মন্তব্য করুন
comment url




আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করুন
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল জয়েন করুন