২০২৬ সালের কুয়েত এর ইফতার এবং সেহরির সময় সূচি সম্পর্কে আমাদের আজকের এই ব্লগে তথ্য প্রদান করা হবে। সুতরাং, আপনারা যারা ২০২৬ সালের কুয়েত এর রমজানের সময়সূচি (Kuwait Ramadan Time Table) সম্পর্কে তথ্য পেতে আগ্রহী তারা এই ব্লগটি সম্পূর্ণ পড়ুন।
২০২৬ সালের ইফতার ও সেহরির সময়সূচি: কুয়েত
বন্ধুরা, কুয়েত এর অনেক গুলো শহর রয়েছে এবং প্রতিটি শহরের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি আলাদা আলাদা। সুতরাং, ২০২৬ সালের কুয়েতের সকল শহরের সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি জানার সুবিধার্থে নিচে প্রতিটি শহরের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি প্রদান করা হয়েছে।
রমজানের সময়সূচি: হাওয়ালি, কুয়েত
| রোজা |
সেহরি |
ইফতার |
তারিখ । মাস । বছর |
| 01 | 05:02 AM | 05:40 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 05:02 AM | 05:41 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 05:01 AM | 05:41 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 05:01 AM | 05:41 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 05:00 AM | 05:42 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 04:58 AM | 05:44 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 04:57 AM | 05:44 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:56 AM | 05:45 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:55 AM | 05:46 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:54 AM | 05:46 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:53 AM | 05:47 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:52 AM | 05:48 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:51 AM | 05:48 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:50 AM | 05:49 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:49 AM | 05:50 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:48 AM | 05:50 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:47 AM | 05:51 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:46 AM | 05:52 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:45 AM | 05:52 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:43 AM | 05:53 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:42 AM | 05:54 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:41 AM | 05:54 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:40 AM | 05:55 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:39 AM | 05:55 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:38 AM | 05:56 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:36 AM | 05:57 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:35 AM | 05:57 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:34 AM | 05:58 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:33 AM | 05:58 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:31 AM | 05:59 PM | 19 মার্চ 2026 |
রোজার সময়সূচি: ফারওয়ানিয়া, কুয়েত
| তারিখ । মাস । বছর |
রোজা |
সেহরি |
ইফতার |
| 18 ফেব্রুয়ারি 2026 | 01 | 05:03 AM | 05:40 PM |
| 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | 02 | 05:02 AM | 05:41 PM |
| 20 ফেব্রুয়ারি 2026 | 03 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 21 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 22 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05 | 05:00 AM | 05:42 PM |
| 23 ফেব্রুয়ারি 2026 | 06 | 04:58 AM | 05:44 PM |
| 24 ফেব্রুয়ারি 2026 | 07 | 04:57 AM | 05:45 PM |
| 25 ফেব্রুয়ারি 2026 | 08 | 04:56 AM | 05:45 PM |
| 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | 09 | 04:55 AM | 05:46 PM |
| 27 ফেব্রুয়ারি 2026 | 10 | 04:54 AM | 05:47 PM |
| 28 ফেব্রুয়ারি 2026 | 11 | 04:53 AM | 05:47 PM |
| 01 মার্চ 2026 | 12 | 04:52 AM | 05:48 PM |
| 02 মার্চ 2026 | 13 | 04:51 AM | 05:49 PM |
| 03 মার্চ 2026 | 14 | 04:50 AM | 05:49 PM |
| 04 মার্চ 2026 | 15 | 04:49 AM | 05:50 PM |
| 05 মার্চ 2026 | 16 | 04:48 AM | 05:51 PM |
| 06 মার্চ 2026 | 17 | 04:47 AM | 05:51 PM |
| 07 মার্চ 2026 | 18 | 04:46 AM | 05:52 PM |
| 08 মার্চ 2026 | 19 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 09 মার্চ 2026 | 20 | 04:44 AM | 05:53 PM |
| 10 মার্চ 2026 | 21 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 11 মার্চ 2026 | 22 | 04:41 AM | 05:54 PM |
| 12 মার্চ 2026 | 23 | 04:40 AM | 05:55 PM |
| 13 মার্চ 2026 | 24 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 14 মার্চ 2026 | 25 | 04:38 AM | 05:56 PM |
| 15 মার্চ 2026 | 26 | 04:37 AM | 05:57 PM |
| 16 মার্চ 2026 | 27 | 04:35 AM | 05:58 PM |
| 17 মার্চ 2026 | 28 | 04:34 AM | 05:58 PM |
| 18 মার্চ 2026 | 29 | 04:33 AM | 05:59 PM |
| 19 মার্চ 2026 | 30 | 04:32 AM | 05:59 PM |
রমজানের সময়সূচি: আল কুয়েত
| রোজা |
তারিখ । ডেট |
সেহরি |
ইফতার |
| 01 | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:04 AM | 05:41 PM |
| 02 | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:03 AM | 05:42 PM |
| 03 | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:02 AM | 05:42 PM |
| 04 | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:02 AM | 05:42 PM |
| 05 | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:01 AM | 05:43 PM |
| 06 | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:59 AM | 05:45 PM |
| 07 | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:58 AM | 05:45 PM |
| 08 | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:57 AM | 05:46 PM |
| 09 | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:56 AM | 05:47 PM |
| 10 | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:55 AM | 05:47 PM |
| 11 | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:54 AM | 05:48 PM |
| 12 | 01 মার্চ 2026 | 04:53 AM | 05:49 PM |
| 13 | 02 মার্চ 2026 | 04:52 AM | 05:49 PM |
| 14 | 03 মার্চ 2026 | 04:51 AM | 05:50 PM |
| 15 | 04 মার্চ 2026 | 04:50 AM | 05:51 PM |
| 16 | 05 মার্চ 2026 | 04:49 AM | 05:51 PM |
| 17 | 06 মার্চ 2026 | 04:48 AM | 05:52 PM |
| 18 | 07 মার্চ 2026 | 04:47 AM | 05:53 PM |
| 19 | 08 মার্চ 2026 | 04:46 AM | 05:53 PM |
| 20 | 09 মার্চ 2026 | 04:44 AM | 05:54 PM |
| 21 | 10 মার্চ 2026 | 04:43 AM | 05:55 PM |
| 22 | 11 মার্চ 2026 | 04:42 AM | 05:55 PM |
| 23 | 12 মার্চ 2026 | 04:41 AM | 05:56 PM |
| 24 | 13 মার্চ 2026 | 04:40 AM | 05:56 PM |
| 25 | 14 মার্চ 2026 | 04:39 AM | 05:57 PM |
| 26 | 15 মার্চ 2026 | 04:37 AM | 05:58 PM |
| 27 | 16 মার্চ 2026 | 04:36 AM | 05:58 PM |
| 28 | 17 মার্চ 2026 | 04:35 AM | 05:59 PM |
| 29 | 18 মার্চ 2026 | 04:34 AM | 06:00 PM |
| 30 | 19 মার্চ 2026 | 04:32 AM | 06:00 PM |
রমজানের সময়সূচি: আবরাক খেতান
| তারিখ / ডেট |
রোজা |
সেহরি |
ইফতার |
| 18 ফেব্রুয়ারি 2026 | 01 | 05:03 AM | 05:40 PM |
| 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | 02 | 05:02 AM | 05:41 PM |
| 20 ফেব্রুয়ারি 2026 | 03 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 21 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04 | 05:01 AM | 05:42 PM |
| 22 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05 | 05:00 AM | 05:42 PM |
| 23 ফেব্রুয়ারি 2026 | 06 | 04:58 AM | 05:44 PM |
| 24 ফেব্রুয়ারি 2026 | 07 | 04:57 AM | 05:45 PM |
| 25 ফেব্রুয়ারি 2026 | 08 | 04:56 AM | 05:45 PM |
| 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | 09 | 04:55 AM | 05:46 PM |
| 27 ফেব্রুয়ারি 2026 | 10 | 04:54 AM | 05:47 PM |
| 28 ফেব্রুয়ারি 2026 | 11 | 04:53 AM | 05:47 PM |
| 01 মার্চ 2026 | 12 | 04:52 AM | 05:48 PM |
| 02 মার্চ 2026 | 13 | 04:51 AM | 05:49 PM |
| 03 মার্চ 2026 | 14 | 04:50 AM | 05:49 PM |
| 04 মার্চ 2026 | 15 | 04:49 AM | 05:50 PM |
| 05 মার্চ 2026 | 16 | 04:48 AM | 05:51 PM |
| 06 মার্চ 2026 | 17 | 04:47 AM | 05:51 PM |
| 07 মার্চ 2026 | 18 | 04:46 AM | 05:52 PM |
| 08 মার্চ 2026 | 19 | 04:45 AM | 05:53 PM |
| 09 মার্চ 2026 | 20 | 04:44 AM | 05:53 PM |
| 10 মার্চ 2026 | 21 | 04:43 AM | 05:54 PM |
| 11 মার্চ 2026 | 22 | 04:41 AM | 05:54 PM |
| 12 মার্চ 2026 | 23 | 04:40 AM | 05:55 PM |
| 13 মার্চ 2026 | 24 | 04:39 AM | 05:56 PM |
| 14 মার্চ 2026 | 25 | 04:38 AM | 05:56 PM |
| 15 মার্চ 2026 | 26 | 04:37 AM | 05:57 PM |
| 16 মার্চ 2026 | 27 | 04:35 AM | 05:58 PM |
| 17 মার্চ 2026 | 28 | 04:34 AM | 05:58 PM |
| 18 মার্চ 2026 | 29 | 04:33 AM | 05:59 PM |
| 19 মার্চ 2026 | 30 | 04:32 AM | 05:59 PM |
সেহরি ও ইফতারের সময় সালমিয়া
| রোজা |
সেহরি |
ইফতার |
তারিখ বা ডেট |
| 01 | 05:02 AM | 05:40 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 05:01 AM | 05:41 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 05:01 AM | 05:41 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 05:01 AM | 05:41 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 05:00 AM | 05:42 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 04:58 AM | 05:43 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 04:57 AM | 05:44 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:56 AM | 05:45 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:55 AM | 05:45 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:54 AM | 05:46 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:53 AM | 05:47 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:52 AM | 05:48 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:51 AM | 05:48 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:50 AM | 05:49 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:49 AM | 05:50 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:48 AM | 05:50 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:47 AM | 05:51 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:46 AM | 05:51 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:44 AM | 05:52 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:43 AM | 05:53 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:42 AM | 05:53 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:41 AM | 05:54 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:40 AM | 05:55 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:39 AM | 05:55 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:37 AM | 05:56 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:36 AM | 05:56 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:35 AM | 05:57 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:34 AM | 05:58 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:33 AM | 05:58 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:31 AM | 05:59 PM | 19 মার্চ 2026 |
কুয়েত (আহমাদী) রমজানের সময়সূচি
| রোজা |
সেহরি |
ইফতার |
তারিখ । ডেট |
| 01 | 05:02 AM | 05:40 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 05:02 AM | 05:41 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 05:01 AM | 05:41 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 05:01 AM | 05:41 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 05:00 AM | 05:42 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 04:58 AM | 05:44 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 04:57 AM | 05:44 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:56 AM | 05:45 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:55 AM | 05:46 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:54 AM | 05:46 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:53 AM | 05:47 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:52 AM | 05:48 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:51 AM | 05:48 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:50 AM | 05:49 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:49 AM | 05:50 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:48 AM | 05:50 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:47 AM | 05:51 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:46 AM | 05:52 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:45 AM | 05:52 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:43 AM | 05:53 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:42 AM | 05:54 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:41 AM | 05:54 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:40 AM | 05:55 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:39 AM | 05:55 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:38 AM | 05:56 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:36 AM | 05:57 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:35 AM | 05:57 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:34 AM | 05:58 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:33 AM | 05:58 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:31 AM | 05:59 PM | 19 মার্চ 2026 |
আজকের এই ব্লগে ২০২৬ সালের কুয়েতের রমজানের সময়সূচি (Kuwait Ramadan Time Table) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদানের চেষ্টা করেছি। ব্লগটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে, এটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন।