অস্ট্রিয়া 'সকল শহর' সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

অস্ট্রিয়া 'সকল শহর' সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
২০২৬ সালে যারা অস্ট্রিয়া থাকেন, তারা সেখানকার সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের (রমজান) সময়সূচি সম্পর্কে জানতে চান।

এই পোস্টে আমরা অস্ট্রিয়ার প্রধান শহরগুলোর (ভিয়েনা, গ্রাজ, লিনৎস) সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি নিয়ে আলোচনা করব।

পুরো পোস্টটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন, যাতে অস্ট্রিয়াতে আপনার রমজানের ৩০ দিন সঠিক সময়ে ইবাদত করা সম্ভব হয়।

অস্ট্রিয়া 'সকল শহর' সেহরির শেষ সময় ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

চাঁদ দেখার উপরে ভিত্তি করে রমজান সময়সূচি নির্ধারিত হয়। অস্ট্রিয়ার মুসলিমরা সাধারণত ইসলামিক সেন্টার ও স্থানীয় ধর্মীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী রোজা রাখেন।

নিচে আমরা ২০২৬ সালের অস্ট্রিয়া নামক দেশটির রমজানের সময়সূচি তুলে ধরছি, যা আপনাদের সেহরি এবং ইফতারের সঠিক সময়সূচি জানতে সহায়তা করবে।


অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন শহরে সেহরি ও ইফতারের সময় কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। তাই নিচে শহরভিত্তিক সঠিক সময়সূচির জন্য আলাদা আলাদা সময়সূচি দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রিয়া 'ভিয়েনা' সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

রোজা তারিখ । মাস । বছর সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:12 AM05:22 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:10 AM05:23 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:08 AM05:25 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:06 AM05:26 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:05 AM05:28 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202605:03 AM05:30 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202605:01 AM05:31 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202604:59 AM05:33 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202604:57 AM05:34 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202604:56 AM05:36 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202604:54 AM05:37 PM
1201 মার্চ 202604:52 AM05:39 PM
1302 মার্চ 202604:50 AM05:41 PM
1403 মার্চ 202604:48 AM05:42 PM
1504 মার্চ 202604:46 AM05:44 PM
1605 মার্চ 202604:44 AM05:45 PM
1706 মার্চ 202604:42 AM05:47 PM
1807 মার্চ 202604:40 AM05:48 PM
1908 মার্চ 202604:38 AM05:50 PM
2009 মার্চ 202604:36 AM05:51 PM
2110 মার্চ 202604:33 AM05:53 PM
2211 মার্চ 202604:31 AM05:54 PM
2312 মার্চ 202604:29 AM05:56 PM
2413 মার্চ 202604:27 AM05:57 PM
2514 মার্চ 202604:25 AM05:59 PM
2615 মার্চ 202604:23 AM06:00 PM
2716 মার্চ 202604:20 AM06:02 PM
2817 মার্চ 202604:18 AM06:03 PM
2918 মার্চ 202604:16 AM06:05 PM
3019 মার্চ 202604:14 AM06:06 PM

অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরের সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময় সূচি ২০২৬

রোজা তারিখ / ডেট সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:15 AM05:27 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:14 AM05:29 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:12 AM05:30 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:11 AM05:32 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:09 AM05:33 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202605:07 AM05:35 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202605:05 AM05:36 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202605:04 AM05:38 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202605:02 AM05:39 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202605:00 AM05:41 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202604:58 AM05:42 PM
1201 মার্চ 202604:56 AM05:44 PM
1302 মার্চ 202604:55 AM05:45 PM
1403 মার্চ 202604:53 AM05:47 PM
1504 মার্চ 202604:51 AM05:48 PM
1605 মার্চ 202604:49 AM05:50 PM
1706 মার্চ 202604:47 AM05:51 PM
1807 মার্চ 202604:45 AM05:53 PM
1908 মার্চ 202604:43 AM05:54 PM
2009 মার্চ 202604:41 AM05:56 PM
2110 মার্চ 202604:39 AM05:57 PM
2211 মার্চ 202604:37 AM05:58 PM
2312 মার্চ 202604:35 AM06:00 PM
2413 মার্চ 202604:33 AM06:01 PM
2514 মার্চ 202604:30 AM06:03 PM
2615 মার্চ 202604:28 AM06:04 PM
2716 মার্চ 202604:26 AM06:06 PM
2817 মার্চ 202604:24 AM06:07 PM
2918 মার্চ 202604:22 AM06:08 PM
3019 মার্চ 202604:20 AM06:10 PM

অস্ট্রিয়া (লিনৎস) রমজানের সময়সূচি 2026

রোজা তারিখ । ডেট সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:20 AM05:30 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:18 AM05:32 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:17 AM05:33 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:15 AM05:35 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:13 AM05:36 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202605:11 AM05:38 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202605:09 AM05:40 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202605:08 AM05:41 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202605:06 AM05:43 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202605:04 AM05:44 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202605:02 AM05:46 PM
1201 মার্চ 202605:00 AM05:47 PM
1302 মার্চ 202604:58 AM05:49 PM
1403 মার্চ 202604:56 AM05:50 PM
1504 মার্চ 202604:54 AM05:52 PM
1605 মার্চ 202604:52 AM05:54 PM
1706 মার্চ 202604:50 AM05:55 PM
1807 মার্চ 202604:48 AM05:57 PM
1908 মার্চ 202604:46 AM05:58 PM
2009 মার্চ 202604:44 AM06:00 PM
2110 মার্চ 202604:42 AM06:01 PM
2211 মার্চ 202604:40 AM06:03 PM
2312 মার্চ 202604:37 AM06:04 PM
2413 মার্চ 202604:35 AM06:06 PM
2514 মার্চ 202604:33 AM06:07 PM
2615 মার্চ 202604:31 AM06:09 PM
2716 মার্চ 202604:29 AM06:10 PM
2817 মার্চ 202604:26 AM06:12 PM
2918 মার্চ 202604:24 AM06:13 PM
3019 মার্চ 202604:22 AM06:15 PM

সর্বশেষ কথা

আজকের এই পোস্টে আমরা ২০২৬ সালের অস্ট্রিয়ার প্রধান শহরগুলোর রমজান সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আশা করি, এই তথ্যগুলো আপনাদের রোজা রাখার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করবে।

যদি এই পোস্টটি আপনার উপকারে আসে, তাহলে আপনার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন, যাতে সবাই সঠিক সময়ে রোজা রাখতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমজানের বরকত ও রহমত দান করুন। আমিন!
এই পোস্টটি পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন
পূর্বের আর্টিকেল দেখুন পরবর্তী আর্টিকেল দেখুন
এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি
মন্তব্য করুন
comment url




আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করুন
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল জয়েন করুন