সুইজারল্যান্ড (সকল শহর) সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

সুইজারল্যান্ড (সকল শহর) সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
রমজান মাস সকল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের সময়। যারা সুইজারল্যান্ডে বসবাস করছেন, তাদের জন্য সেখানকার সঠিক সেহরি এবং ইফতারের সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই পোস্টে আমরা সুইজারল্যান্ডের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য ২০২৬ সালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি শেয়ার করবো। যারা রমজান মাসের সঠিক সময়সূচি খুঁজছেন, তারা সম্পূর্ণ পোস্টটি পড়তে থাকুন।

সুইজারল্যান্ড 'সকল শহর' সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

প্রতিবছর রমজানের সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের উপর নির্ভর করে পরিবর্তন হয়। সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের ভৌগোলিক পার্থক্যের কারণে সেহরি ও ইফতারের সময়ে পার্থক্য থাকতে পারে। এজন্য সঠিক সময় মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

আপনার সুবিধার জন্য, আমরা নিচে ২০২৬ সালের সুইজারল্যান্ড এর প্রদান গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি প্রদান করেছি।

সুইজারল্যান্ড 'জুরিখ' সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ । ডেট
0105:43 AM05:54 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:41 AM05:56 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:40 AM05:58 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:38 AM05:59 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:36 AM06:01 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0605:35 AM06:02 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0705:33 AM06:04 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0805:31 AM06:05 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0905:29 AM06:07 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1005:27 AM06:08 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1105:26 AM06:10 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1205:24 AM06:11 PM01 মার্চ 2026
1305:22 AM06:13 PM02 মার্চ 2026
1405:20 AM06:14 PM03 মার্চ 2026
1505:18 AM06:16 PM04 মার্চ 2026
1605:16 AM06:17 PM05 মার্চ 2026
1705:14 AM06:19 PM06 মার্চ 2026
1805:12 AM06:20 PM07 মার্চ 2026
1905:10 AM06:22 PM08 মার্চ 2026
2005:08 AM06:23 PM09 মার্চ 2026
2105:06 AM06:24 PM10 মার্চ 2026
2205:04 AM06:26 PM11 মার্চ 2026
2305:02 AM06:27 PM12 মার্চ 2026
2405:00 AM06:29 PM13 মার্চ 2026
2504:58 AM06:30 PM14 মার্চ 2026
2604:55 AM06:32 PM15 মার্চ 2026
2704:53 AM06:33 PM16 মার্চ 2026
2804:51 AM06:35 PM17 মার্চ 2026
2904:49 AM06:36 PM18 মার্চ 2026
3004:47 AM06:37 PM19 মার্চ 2026

জেনেভা রমজানের সময়সূচি ২০২৬

রোজা তারিখ । মাস । বছর সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:53 AM06:06 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:51 AM06:08 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:50 AM06:09 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:48 AM06:10 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:47 AM06:12 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202605:45 AM06:13 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202605:43 AM06:15 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202605:41 AM06:16 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202605:40 AM06:18 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202605:38 AM06:19 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202605:36 AM06:21 PM
1201 মার্চ 202605:34 AM06:22 PM
1302 মার্চ 202605:33 AM06:23 PM
1403 মার্চ 202605:31 AM06:25 PM
1504 মার্চ 202605:29 AM06:26 PM
1605 মার্চ 202605:27 AM06:28 PM
1706 মার্চ 202605:25 AM06:29 PM
1807 মার্চ 202605:23 AM06:30 PM
1908 মার্চ 202605:21 AM06:32 PM
2009 মার্চ 202605:19 AM06:33 PM
2110 মার্চ 202605:17 AM06:35 PM
2211 মার্চ 202605:15 AM06:36 PM
2312 মার্চ 202605:13 AM06:37 PM
2413 মার্চ 202605:11 AM06:39 PM
2514 মার্চ 202605:09 AM06:40 PM
2615 মার্চ 202605:07 AM06:42 PM
2716 মার্চ 202605:05 AM06:43 PM
2817 মার্চ 202605:03 AM06:44 PM
2918 মার্চ 202605:01 AM06:46 PM
3019 মার্চ 202604:59 AM06:47 PM

সুইজারল্যান্ড এর বাসেল সিটি সেহরির এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৬

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ / ডেট
0105:47 AM05:58 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:45 AM06:00 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:44 AM06:01 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:42 AM06:03 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:40 AM06:04 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0605:38 AM06:06 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0705:37 AM06:07 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0805:35 AM06:09 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0905:33 AM06:10 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1005:31 AM06:12 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1105:29 AM06:13 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1205:28 AM06:15 PM01 মার্চ 2026
1305:26 AM06:16 PM02 মার্চ 2026
1405:24 AM06:18 PM03 মার্চ 2026
1505:22 AM06:19 PM04 মার্চ 2026
1605:20 AM06:21 PM05 মার্চ 2026
1705:18 AM06:22 PM06 মার্চ 2026
1805:16 AM06:24 PM07 মার্চ 2026
1905:14 AM06:25 PM08 মার্চ 2026
2005:12 AM06:27 PM09 মার্চ 2026
2105:10 AM06:28 PM10 মার্চ 2026
2205:08 AM06:30 PM11 মার্চ 2026
2305:05 AM06:31 PM12 মার্চ 2026
2405:03 AM06:33 PM13 মার্চ 2026
2505:01 AM06:34 PM14 মার্চ 2026
2604:59 AM06:36 PM15 মার্চ 2026
2704:57 AM06:37 PM16 মার্চ 2026
2804:55 AM06:38 PM17 মার্চ 2026
2904:52 AM06:40 PM18 মার্চ 2026
3004:50 AM06:41 PM19 মার্চ 2026

বার্ন সেহরি ও ইফতারের সময় ২০২৬

রোজা তারিখ / ডেট সেহরি ইফতার
0118 ফেব্রুয়ারি 202605:47 AM05:59 PM
0219 ফেব্রুয়ারি 202605:46 AM06:01 PM
0320 ফেব্রুয়ারি 202605:44 AM06:02 PM
0421 ফেব্রুয়ারি 202605:42 AM06:04 PM
0522 ফেব্রুয়ারি 202605:41 AM06:05 PM
0623 ফেব্রুয়ারি 202605:39 AM06:07 PM
0724 ফেব্রুয়ারি 202605:37 AM06:08 PM
0825 ফেব্রুয়ারি 202605:36 AM06:10 PM
0926 ফেব্রুয়ারি 202605:34 AM06:11 PM
1027 ফেব্রুয়ারি 202605:32 AM06:13 PM
1128 ফেব্রুয়ারি 202605:30 AM06:14 PM
1201 মার্চ 202605:28 AM06:16 PM
1302 মার্চ 202605:27 AM06:17 PM
1403 মার্চ 202605:25 AM06:19 PM
1504 মার্চ 202605:23 AM06:20 PM
1605 মার্চ 202605:21 AM06:22 PM
1706 মার্চ 202605:19 AM06:23 PM
1807 মার্চ 202605:17 AM06:25 PM
1908 মার্চ 202605:15 AM06:26 PM
2009 মার্চ 202605:13 AM06:27 PM
2110 মার্চ 202605:11 AM06:29 PM
2211 মার্চ 202605:09 AM06:30 PM
2312 মার্চ 202605:07 AM06:32 PM
2413 মার্চ 202605:05 AM06:33 PM
2514 মার্চ 202605:03 AM06:35 PM
2615 মার্চ 202605:01 AM06:36 PM
2716 মার্চ 202604:58 AM06:37 PM
2817 মার্চ 202604:56 AM06:39 PM
2918 মার্চ 202604:54 AM06:40 PM
3019 মার্চ 202604:52 AM06:42 PM

লোজান রমজানের সময়সূচি 2026

রোজা সেহরি ইফতার তারিখ / ডেট
0105:51 AM06:03 PM18 ফেব্রুয়ারি 2026
0205:49 AM06:05 PM19 ফেব্রুয়ারি 2026
0305:48 AM06:06 PM20 ফেব্রুয়ারি 2026
0405:46 AM06:08 PM21 ফেব্রুয়ারি 2026
0505:44 AM06:09 PM22 ফেব্রুয়ারি 2026
0605:43 AM06:11 PM23 ফেব্রুয়ারি 2026
0705:41 AM06:12 PM24 ফেব্রুয়ারি 2026
0805:39 AM06:14 PM25 ফেব্রুয়ারি 2026
0905:37 AM06:15 PM26 ফেব্রুয়ারি 2026
1005:36 AM06:17 PM27 ফেব্রুয়ারি 2026
1105:34 AM06:18 PM28 ফেব্রুয়ারি 2026
1205:32 AM06:20 PM01 মার্চ 2026
1305:30 AM06:21 PM02 মার্চ 2026
1405:28 AM06:22 PM03 মার্চ 2026
1505:27 AM06:24 PM04 মার্চ 2026
1605:25 AM06:25 PM05 মার্চ 2026
1705:23 AM06:27 PM06 মার্চ 2026
1805:21 AM06:28 PM07 মার্চ 2026
1905:19 AM06:30 PM08 মার্চ 2026
2005:17 AM06:31 PM09 মার্চ 2026
2105:15 AM06:32 PM10 মার্চ 2026
2205:13 AM06:34 PM11 মার্চ 2026
2305:11 AM06:35 PM12 মার্চ 2026
2405:09 AM06:37 PM13 মার্চ 2026
2505:07 AM06:38 PM14 মার্চ 2026
2605:05 AM06:39 PM15 মার্চ 2026
2705:02 AM06:41 PM16 মার্চ 2026
2805:00 AM06:42 PM17 মার্চ 2026
2904:58 AM06:44 PM18 মার্চ 2026
3004:56 AM06:45 PM19 মার্চ 2026

শেষ কথা

এই পোস্টে সুইজারল্যান্ডের সকল শহরের ২০২৬ সালের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি শেয়ার করা হয়েছে। রমজান মাসে সময়সূচি অনুযায়ী সেহরি ও ইফতার করলে রোজা পালন আরও সহজ হবে।

যদি এই পোস্টটি আপনার উপকারে আসে, তাহলে দয়া করে এটি আপনার বন্ধু ও পরিবারদের সাথে শেয়ার করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমজানের বরকত দান করুন।

এই পোস্টটি পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন
পূর্বের আর্টিকেল দেখুন পরবর্তী আর্টিকেল দেখুন
এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি
মন্তব্য করুন
comment url




আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করুন
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল জয়েন করুন